Objednávky Domu setkání
Rok 2025
volný dům
poloplno
obsazeno
smazat výběr
září
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
říjen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
prosinec
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Rok 2026
volný dům
poloplno
obsazeno
smazat výběr
leden
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
duben
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
květen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
červen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
červenec
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
srpen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
září
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
říjen
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
prosinec
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Rok 2027
volný dům
poloplno
obsazeno
smazat výběr
leden
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
únor
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Pro zobrazení detailů či podání objednávky klikněte na dny v kalendáři: zobrazí se vám údaje všech dnů mezi těmito dny. Detaily ukazují jaké pokoje jsou v jakém dni objednány, či umožňují vlastní objednání. Čísla pokojů jsou klikatelná a ukazují mapku a umístění pokoje.
Ukázat nápověduUkázka:
Každý pokoj má svoji ikonu podle stavu objednávky. Pokud pokoj není závazně objednán, je pole prázdné. Na ikony lze kliknout a zobrazit tak informace k objednávce na daný pokoj. Například, v ukázce jsou pokoje 1, 2, 11, 12 zarezervovány, nelze objednat pokoje 13-16, ale 17+ ano. Navíc je tento den součástí jedné nebo více žádostí o pobyt (ikona obálky).
Žádost o všechny pokoje, tedy celý dům, je brána jako žádost o pobyt, nově ale při schválení může být zaznamenána jako Zájem o dům. Takto poznačená objednávka je závazná, slouží jako předčasná blokace domu pro skupiny zájemců, u kterých často nejsou ještě známi všichni účastníci.
Jednotlivé dny se barevně liší - víkendy jsou vyznačeny modře a stav dne vyjádřen stylem semaforu - zelená: úplně volný, červená: úplně obsazený. V ukázce je dům částečně obsazen.
Objednávací formulář obsahuje kalkulačku ceny která ovšem nemusí být konečná. Záleží pak na konkrétní domluvě se správcem (například když část zákazníků přijede později). Nezávazná žádost o objednávku musí být schválena správcem - pak se objednávka stává závaznou a dané pokoje jsou obsazeny ikonou, která po kliknutí zobrazí informace k objednávce.