| |
2.patro |
1+ |
1.patro |
P+ |
příz. |
|
| pokoj: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| postelí: | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| přistýlek: | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | poznámky |
| 1/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/9 |  | |  |  |  | | | | |  |  | | | |  |  | | | Národní institut dětí a mládeže |
| 9/9 |  | |  |  |  | | | | |  |  | | | |  |  | | | Národní institut dětí a mládeže |
| 10/9 |  | |  |  |  | | | | |  |  | | | |  |  | | | Národní institut dětí a mládeže |
| 11/9 |  | |  |  |  | | | | |  |  | | | |  |  | | | Národní institut dětí a mládeže |
| 12/9 |  | |  |  |  | | | | |  |  | | | |  |  | | | Národní institut dětí a mládeže |
| 13/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/9 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expedice Krakonoš - Otcové s dětmi |
| 18/9 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expedice Krakonoš - Otcové s dětmi |
| 19/9 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expedice Krakonoš - Otcové s dětmi |
| 20/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/9 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přistýlek: | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | poznámky |
| postelí: | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| pokoj: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| |
2.patro |
1+ |
1.patro |
P+ |
příz. |
|